新渠道分銷時代,讓業務更高效,讓發展更快速!
免費開通新渠道分銷時代,讓業務更高效,讓發展更快速!
免費開通模塊 | 功能 | 說明 | 標準版 | 專業版 |
---|---|---|---|---|
標準功能 | 訂貨商城 | 全渠道商城模式(自主設置是否開啟游客模式),支持電腦、手機APP、微信 | ||
訂單管理 | 訂單預覽、審核、扭轉、導出(可導出圖片) | |||
訂單特價 | 為訂單設置雙方協商好的特批價格 | |||
訂單流程 | 可自定義訂單的審核工作流 | |||
商品管理 | 可對某些區域或客戶屏蔽某些商品;可對不同客戶設置不同價格 | |||
商品導入管理 | 可直接導入EXCEL表格中商品。注:可導入產品主圖 | |||
組合商品(套餐) | 可任意對商品進行組合為新套餐銷售 | |||
庫存管理 | 庫存盤點、上下限預警 | |||
多倉庫 | 多倉庫,可按客戶設置倉庫 | |||
客戶管理 | 結算流程與歸屬業務員可自定義,也可按區域劃分 | |||
資金管理 | 支持快速對賬,快速生成財務報表 | |||
數據報表 | 訂單、銷量、訂貨量、應收賬款實時統計分析 | |||
權限管理 | 管理員、員工(工種及權限可按需劃分定義)、客戶權限 | |||
企業公告 | 自定義公告分類與首頁展示公告banner | |||
高級功能 | 專屬LOGO與登錄界面 | 自定義專屬的登錄入口,更有品牌感 | ||
客服系統對接 | 支持QQ、企業QQ、阿里旺旺、微信對接、第三方客服系統(需自提供API) | |||
商品多規格多價格 | 同一商品 規格不同,可以設置不同價格 | |||
多計量單位 | 客戶可以選擇按瓶訂貨還是按箱訂貨 | |||
商品促銷 | 支持特價、預售、贈品、預付等促銷方式 | |||
發票稅費管理 | 自定義稅點,稅費計入訂單金額 | |||
客戶預付款管理 | 可為客戶充值或扣減預付款 | |||
在線支付 | 支持支付寶、微信、銀行卡支付(最低可至0.2%) | |||
發貨物流跟蹤 | 直接查詢貨物運到哪里了 | |||
企業內部溝通 | 業務交流信息及內部訂貨留言信息,僅內部可見 | |||
業務員跑店代下單管理 | 業務員代下訂單、商品展示 | |||
庫存模糊顯示 | 不用顯示具體庫存量,僅顯示充足、少量、缺貨 | |||
短信提醒 | 對管理員或客戶進行關鍵環節短信提醒 | |||
自定義打印模板 | 訂單、出庫單等打印模板自定義(可打印圖片) | |||
微信服務號對接 | 將您的訂貨商城對接微信服務號 | |||
API接口調用 | 調用智訂貨標準API接口自定義開發 | |||
游客訪問模式 | 可自主設置是否開啟游客無需注冊,也能瀏覽您的商品 | |||
商城開放注冊 | 陌生客戶也可注冊成為客戶,可設置默認是否需要審核 | |||
數據安全 | 數據自主備份 | 客戶可對關鍵數據自主導出EXCEL備份 | ||
數據異地多重備份 | 騰訊云多地異地數據備份,數據丟失可能性幾乎為零 | |||
數據傳輸與存儲加密 | 數據傳輸多重加密,無需擔心數據泄露 | |||
數據獨立部署 | 支持數據庫獨立部署于客戶獨立服務器 | ¥:30000元(一次性收費)不包含數據庫服務器購買費用;支持所有云 | ||
客戶服務 | 客服服務 | 專業客服人員為您提供最貼心的服務【(7*12)小時】 | ||
專屬客戶實施經理 | 專屬客戶經理幫您部署系統,快速上手使用 | |||
在線培訓 | 在線操作與實戰培訓,輕松駕馭互聯網模式【(7*12)小時】 | |||
上門培訓 | 專業實施人員上門服務,手把手幫您用好系統 | ¥3000元/次 培訓總時長不超過1天(8小時) | ||
增值業務 | 短信 | 各類提醒信息 | ¥0.1元/條 (最低充值金額100元) | |
自定義表單制作 | 自定義導入、導出、打印表單制作 | ¥500元/個 | ||
營銷活動 | 滿減、滿贈、滿折、返傭等營銷活動(模式不斷擴充,以上線為準) | |||
第三方ERP對接服務 | 支持用友、金蝶、管家婆、速達等大部ERP的API接口 | ¥5800元起(一次性收費) 根據ERP品牌與系統結構不同以及對接功能需求不同,價格有所不同 |
||
APP品牌專屬服務 | APP品牌專屬服務是將智訂貨訂貨端功能生成客戶自有品牌的訂貨APP應用,其功能與智訂貨APP訂貨端功能保持同步 | ¥:16000元(一次性收費)此報價不含99美金蘋果開發者賬號費用 |
注:世界倉庫網科技有限公司對此產品定價體系擁有最終解釋權。
30天免費試用
免費開通